Tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc sống sinh viên có thể được xem như là một việc kinh doanh đắt đỏ - nhưng, nó đắt đến mức nào?
Thay vì phỏng đoán lung tung, chúng tôi có thể cho bạn biết chi phí sinh hoạt dự kiến của bạn là bao nhiêu, dựa trên những gì hàng ngàn sinh viên khác đang nói với chúng tôi.
Cho dù bạn đang muốn lập ngân sách cho chi phí hàng tháng của mình, hay chỉ đơn giản là xem chi tiêu của bạn như thế nào so với sinh viên bình thường, chúng tôi có tất cả số liệu thống kê về chi phí sinh hoạt của sinh viên mà bạn cần.

Chi phí sinh hoạt tại Anh
Bảng chi tiêu trung bình của sinh viên du học
Tất cả chúng ta đều biết sinh viên đó trong National Student Money Survey hàng năm mới nhất của chúng tôi, chúng tôi đã hỏi 3.161 sinh viên xem tất cả tiền của họ đi về đâu và kết quả khá thú vị.
Chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên là khoảng £ 795 một tháng (hoặc £ 183 một tuần).
Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi tiền thuê nhà chiếm phần lớn nhất trong ngân sách sinh viên. Mặc dù con số này thực tế thấp hơn 13 bảng so với năm 2019, nhưng chỉ số đó đã tăng 25 bảng so với năm 2018 và 37 bảng so với năm 2017 - vì vậy xu hướng dài hạn vẫn là một trong những chi phí tăng.
Ăn uống là khoản chi tiêu lớn thứ hai đối với sinh viên, với mức 100 bảng một tháng. Con số này có vẻ nhiều, nhưng nó giảm xuống chỉ còn 23 bảng một tuần.

Mọi người đều biết rằng sinh viên thích một ăn nhà hàng ngon, và 46 bảng một tháng được chi cho việc đi chơi.
Một số người có thể ngạc nhiên rằng con số này gần gấp ba lần số tiền sinh viên chi cho tài liệu học, nhưng với mức học phí cao như vậy, áp lực ngày càng tăng đối với các sinh viên trong việc giữ cho chi phí học thêm ở mức tối thiểu.
Sinh viên cũng ước tính họ chi 37 bảng mỗi tháng cho các hóa đơn bao gồm gas, điện, nước, internet và bản quyền Truyền hình.
| Expense | Cost per month |
|---|---|
| Rent | £418 |
| Groceries | £100 |
| Going out | £46 |
| Transport | £43 |
| Household bills | £37 |
| Takeaways | £33 |
| Clothes & shopping | £29 |
| Holidays | £22 |
| Mobile phone | £16 |
| Course materials | £16 |
| Health & wellbeing | £13 |
| Gifts & charity | £12 |
| Other | £10 |
| TOTAL | £795 |
Bảng chi tiêu trung bình theo trường
Đáng ngạc nhiên là chỉ có ba trong số top 10 trường đại học có trụ sở tại London - Đại học Westminster, Học viện Âm nhạc Hoàng gia và Đại học Greenwich.
Ba trong số các trường đại học khác trong top 10 có trụ sở tại miền nam nước Anh: Buckingham, Canterbury Christ Church và Hertfordshire, lần lượt xếp hạng nhất, thứ năm và thứ sáu.
Những người chi tiêu thấp nhất là những sinh viên ở Durham, Edge Hill và Leeds Arts, có mức chi tiêu trung bình hàng tháng dưới 200 bảng.
Ở một số trường, chi phí điện nước trung bình rất thấp (£ 3 tại Aston!) - nhưng hãy nhớ rằng những con số này là trung bình. Nhiều hóa đơn điện nước của sinh viên sẽ được bao gồm trong tiền thuê nhà của họ, vì vậy họ có thể đã báo cáo rằng hóa đơn của họ có giá £ 0.
Bảng dưới đây liệt kê tất cả các trường đại học và mức trung bình mà sinh viên chi cho chi phí sinh hoạt.
| Row Labels | Total (£) | Groceries (£) | Takeaways & eating out (£) | Socialising (£) | Transport (£) | Bills (£) | Mobile phone (£) | Clothes (£) | Health & wellbeing (£) | Course materials (£) | Holidays & events (£) | Gifts & charity (£) | Other (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckingham | 827 | 150 | 43 | 150 | 133 | 133 | 13 | 33 | 53 | 53 | 33 | 0 | 30 |
| University of Law | 810 | 150 | 45 | 20 | 75 | 135 | 30 | 25 | 25 | 260 | 25 | 20 | 0 |
| Royal Academy of Music | 769 | 267 | 33 | 83 | 200 | 37 | 11 | 38 | 20 | 57 | 10 | 3 | 10 |
| Westminster | 686 | 100 | 76 | 50 | 136 | 22 | 10 | 41 | 23 | 35 | 22 | 21 | 150 |
| Canterbury Christ Church | 639 | 183 | 33 | 48 | 89 | 86 | 32 | 35 | 4 | 28 | 85 | 18 | 0 |
| Hertfordshire | 624 | 108 | 63 | 80 | 200 | 34 | 28 | 43 | 19 | 14 | 30 | 8 | 0 |
| Open University | 584 | 144 | 47 | 43 | 82 | 105 | 26 | 41 | 23 | 16 | 31 | 13 | 12 |
| Derby | 584 | 164 | 44 | 19 | 56 | 145 | 16 | 40 | 6 | 20 | 4 | 15 | 56 |
| Greenwich | 571 | 118 | 33 | 59 | 128 | 55 | 24 | 58 | 15 | 34 | 25 | 18 | 5 |
| Glasgow | 522 | 110 | 46 | 59 | 52 | 57 | 22 | 31 | 23 | 18 | 93 | 13 | 0 |
| Liverpool John Moores | 492 | 119 | 66 | 78 | 64 | 20 | 12 | 59 | 33 | 19 | 10 | 10 | 3 |
| Bedfordshire | 479 | 95 | 20 | 65 | 97 | 37 | 22 | 12 | 11 | 75 | 7 | 8 | 30 |
| King's College London | 473 | 113 | 43 | 66 | 53 | 39 | 19 | 48 | 20 | 12 | 22 | 17 | 21 |
| University for the Creative Arts | 472 | 107 | 24 | 38 | 80 | 61 | 14 | 25 | 11 | 88 | 13 | 7 | 4 |
| Highlands and Islands | 469 | 161 | 90 | 4 | 62 | 114 | 15 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| Bradford | 468 | 146 | 47 | 23 | 52 | 28 | 41 | 27 | 27 | 24 | 4 | 28 | 20 |
| University of the Arts London | 463 | 132 | 42 | 68 | 34 | 22 | 23 | 22 | 36 | 76 | 5 | 3 | 0 |
| Edinburgh Napier | 463 | 103 | 30 | 41 | 68 | 64 | 25 | 21 | 10 | 7 | 81 | 10 | 1 |
| Teesside | 457 | 151 | 24 | 54 | 73 | 36 | 22 | 26 | 9 | 22 | 17 | 19 | 7 |
| Queen's Belfast | 454 | 110 | 43 | 43 | 72 | 48 | 22 | 43 | 22 | 8 | 31 | 12 | 0 |
| Salford | 451 | 131 | 41 | 48 | 65 | 41 | 16 | 28 | 11 | 20 | 37 | 15 | 0 |
| Roehampton | 449 | 99 | 45 | 36 | 20 | 63 | 23 | 28 | 40 | 13 | 25 | 19 | 40 |
| Brunel | 446 | 94 | 34 | 28 | 73 | 60 | 6 | 23 | 13 | 6 | 102 | 7 | 0 |
| Royal Central School of Speech and Drama | 446 | 166 | 30 | 33 | 93 | 33 | 5 | 15 | 16 | 16 | 13 | 18 | 10 |
| Aberdeen | 445 | 124 | 54 | 64 | 30 | 63 | 15 | 27 | 15 | 26 | 12 | 13 | 2 |
| West of England, Bristol | 444 | 116 | 37 | 51 | 59 | 46 | 18 | 23 | 15 | 17 | 18 | 19 | 26 |
| Swansea | 436 | 119 | 38 | 64 | 32 | 20 | 9 | 58 | 7 | 7 | 51 | 23 | 8 |
| UCL | 435 | 135 | 32 | 38 | 91 | 36 | 11 | 29 | 20 | 9 | 14 | 14 | 7 |
| Huddersfield | 435 | 127 | 39 | 37 | 42 | 60 | 27 | 40 | 14 | 9 | 14 | 15 | 10 |
| Strathclyde | 433 | 107 | 48 | 62 | 39 | 33 | 28 | 31 | 17 | 11 | 43 | 13 | 2 |
| Loughborough | 427 | 89 | 26 | 50 | 43 | 17 | 5 | 51 | 13 | 19 | 83 | 13 | 18 |
| Oxford Brookes | 426 | 121 | 24 | 43 | 41 | 65 | 16 | 21 | 20 | 34 | 16 | 22 | 3 |
| Bath Spa | 426 | 145 | 19 | 25 | 32 | 104 | 17 | 21 | 18 | 17 | 13 | 15 | 1 |
| Staffordshire | 426 | 76 | 68 | 68 | 53 | 15 | 21 | 48 | 10 | 18 | 20 | 16 | 15 |
| Kent | 426 | 103 | 38 | 46 | 44 | 44 | 20 | 14 | 7 | 12 | 74 | 24 | 0 |
| Northumbria | 421 | 124 | 46 | 61 | 19 | 52 | 13 | 54 | 12 | 8 | 26 | 1 | 4 |
| Imperial College London | 420 | 116 | 41 | 46 | 75 | 35 | 17 | 39 | 14 | 11 | 11 | 14 | 0 |
| Wolverhampton | 419 | 66 | 36 | 38 | 52 | 34 | 27 | 37 | 11 | 72 | 4 | 42 | 0 |
| Chichester | 419 | 116 | 48 | 54 | 45 | 27 | 17 | 32 | 7 | 12 | 45 | 18 | 0 |
| Stirling | 415 | 147 | 38 | 65 | 66 | 18 | 29 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Kingston | 415 | 79 | 54 | 29 | 69 | 13 | 21 | 21 | 21 | 24 | 68 | 10 | 7 |
| Birmingham City | 414 | 103 | 29 | 30 | 39 | 25 | 13 | 30 | 12 | 14 | 10 | 8 | 102 |
| South Wales | 409 | 123 | 44 | 74 | 54 | 7 | 19 | 29 | 20 | 14 | 16 | 7 | 2 |
| Bucks New | 406 | 59 | 44 | 112 | 27 | 38 | 34 | 31 | 14 | 14 | 28 | 5 | 0 |
| Liverpool | 405 | 102 | 30 | 60 | 32 | 45 | 21 | 29 | 15 | 16 | 33 | 16 | 5 |
| Exeter | 398 | 96 | 21 | 42 | 36 | 60 | 19 | 27 | 17 | 18 | 16 | 12 | 36 |
| Ulster | 396 | 74 | 54 | 64 | 75 | 28 | 27 | 42 | 20 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| West London | 396 | 131 | 41 | 30 | 55 | 61 | 10 | 20 | 5 | 16 | 20 | 7 | 0 |
| Sussex | 394 | 99 | 24 | 44 | 87 | 29 | 15 | 22 | 18 | 8 | 34 | 9 | 4 |
| Leeds Beckett | 389 | 73 | 42 | 42 | 33 | 33 | 17 | 30 | 8 | 57 | 18 | 32 | 4 |
| Heriot-Watt | 387 | 78 | 18 | 45 | 52 | 13 | 14 | 17 | 12 | 7 | 33 | 8 | 88 |
| Brighton | 386 | 101 | 35 | 58 | 47 | 38 | 15 | 24 | 16 | 9 | 17 | 10 | 19 |
| St Andrews | 384 | 114 | 66 | 53 | 10 | 24 | 5 | 25 | 11 | 10 | 28 | 13 | 25 |
| London South Bank | 383 | 94 | 76 | 51 | 83 | 35 | 22 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Winchester | 382 | 118 | 32 | 55 | 37 | 30 | 10 | 30 | 10 | 18 | 32 | 13 | 0 |
| Norwich University of the Arts | 378 | 134 | 58 | 52 | 8 | 33 | 8 | 50 | 16 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| Queen Mary | 378 | 88 | 24 | 34 | 69 | 53 | 12 | 35 | 26 | 26 | 3 | 10 | 0 |
| St Mary's | 375 | 55 | 12 | 63 | 20 | 13 | 26 | 50 | 23 | 22 | 72 | 18 | 0 |
| Abertay Dundee | 373 | 93 | 23 | 27 | 23 | 125 | 20 | 10 | 22 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| York St John | 372 | 118 | 31 | 43 | 43 | 20 | 17 | 44 | 11 | 9 | 26 | 6 | 5 |
| West of Scotland | 371 | 80 | 19 | 32 | 71 | 24 | 23 | 19 | 52 | 30 | 10 | 11 | 0 |
| Edinburgh | 370 | 108 | 41 | 48 | 24 | 27 | 8 | 28 | 12 | 6 | 42 | 15 | 11 |
| UCLan | 369 | 87 | 41 | 43 | 53 | 26 | 17 | 27 | 10 | 17 | 22 | 25 | 3 |
| Leeds | 369 | 95 | 29 | 62 | 20 | 41 | 16 | 30 | 10 | 13 | 28 | 11 | 14 |
| Southampton Solent | 369 | 107 | 28 | 39 | 14 | 37 | 16 | 26 | 10 | 13 | 19 | 14 | 49 |
| Essex | 368 | 88 | 27 | 49 | 83 | 42 | 14 | 23 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 |
| Bournemouth | 368 | 91 | 34 | 55 | 33 | 53 | 16 | 24 | 15 | 19 | 16 | 7 | 6 |
| Bristol | 367 | 115 | 30 | 53 | 20 | 55 | 14 | 25 | 12 | 6 | 14 | 21 | 3 |
| Sheffield Hallam | 363 | 86 | 31 | 70 | 28 | 18 | 15 | 33 | 13 | 18 | 31 | 11 | 9 |
| Warwick | 363 | 113 | 32 | 33 | 34 | 60 | 15 | 23 | 13 | 7 | 23 | 11 | 0 |
| Dundee | 361 | 87 | 30 | 44 | 27 | 25 | 18 | 36 | 14 | 18 | 51 | 12 | 0 |
| Northampton | 361 | 113 | 31 | 59 | 31 | 9 | 22 | 36 | 14 | 20 | 9 | 9 | 10 |
| St George's | 360 | 74 | 37 | 54 | 74 | 24 | 15 | 30 | 6 | 9 | 14 | 13 | 10 |
| Sunderland | 360 | 93 | 17 | 30 | 22 | 62 | 21 | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Chester | 356 | 93 | 44 | 60 | 38 | 20 | 12 | 29 | 17 | 4 | 15 | 13 | 12 |
| Reading | 355 | 87 | 36 | 51 | 41 | 31 | 14 | 27 | 20 | 11 | 19 | 15 | 4 |
| Bath | 351 | 102 | 31 | 39 | 54 | 40 | 16 | 22 | 9 | 4 | 22 | 9 | 3 |
| Cardiff | 350 | 104 | 31 | 55 | 30 | 36 | 17 | 21 | 9 | 11 | 15 | 18 | 5 |
| Keele | 349 | 97 | 28 | 33 | 36 | 33 | 18 | 36 | 8 | 8 | 13 | 22 | 16 |
| LSE | 348 | 60 | 20 | 20 | 41 | 44 | 23 | 30 | 14 | 28 | 46 | 21 | 0 |
| Harper Adams | 343 | 128 | 16 | 26 | 54 | 20 | 10 | 23 | 6 | 18 | 20 | 12 | 10 |
| Worcester | 339 | 106 | 27 | 10 | 21 | 54 | 23 | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 50 |
| Sheffield | 333 | 98 | 28 | 52 | 25 | 20 | 12 | 23 | 15 | 6 | 41 | 8 | 5 |
| Manchester | 331 | 81 | 40 | 48 | 36 | 32 | 16 | 25 | 13 | 6 | 23 | 8 | 4 |
| Wrexham Glyndŵr | 330 | 105 | 23 | 15 | 30 | 25 | 38 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 25 |
| Cardiff Metropolitan | 327 | 110 | 30 | 55 | 27 | 25 | 5 | 25 | 10 | 5 | 0 | 35 | 0 |
| Robert Gordon | 326 | 47 | 22 | 25 | 60 | 45 | 8 | 20 | 22 | 37 | 27 | 15 | 0 |
| York | 326 | 105 | 21 | 52 | 18 | 16 | 13 | 28 | 14 | 14 | 5 | 9 | 30 |
| Cambridge | 323 | 106 | 38 | 26 | 5 | 31 | 4 | 15 | 7 | 80 | 2 | 9 | 0 |
| University College Birmingham | 323 | 125 | 30 | 25 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Newcastle | 322 | 91 | 28 | 44 | 20 | 28 | 14 | 23 | 11 | 5 | 30 | 15 | 15 |
| Manchester Met | 322 | 81 | 29 | 25 | 45 | 30 | 17 | 35 | 12 | 21 | 16 | 7 | 6 |
| Royal Holloway | 322 | 127 | 23 | 57 | 20 | 33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Falmouth | 317 | 78 | 13 | 53 | 60 | 48 | 12 | 9 | 3 | 16 | 3 | 13 | 13 |
| Portsmouth | 311 | 94 | 28 | 42 | 29 | 46 | 14 | 22 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 |
| Nottingham Trent | 309 | 89 | 24 | 54 | 37 | 24 | 22 | 22 | 10 | 13 | 8 | 6 | 0 |
| Southampton | 304 | 91 | 28 | 41 | 19 | 38 | 9 | 28 | 12 | 4 | 18 | 11 | 6 |
| De Montfort | 303 | 85 | 27 | 23 | 35 | 41 | 13 | 23 | 10 | 19 | 4 | 17 | 9 |
| Coventry | 303 | 98 | 22 | 27 | 32 | 40 | 12 | 24 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Royal Veterinary College | 303 | 76 | 23 | 61 | 42 | 26 | 23 | 15 | 13 | 10 | 3 | 10 | 0 |
| Glasgow Caledonian | 301 | 46 | 38 | 47 | 30 | 20 | 20 | 34 | 8 | 2 | 20 | 2 | 34 |
| Aberystwyth | 300 | 76 | 28 | 52 | 24 | 36 | 23 | 25 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 |
| Nottingham | 298 | 82 | 37 | 43 | 29 | 24 | 15 | 23 | 12 | 10 | 12 | 10 | 1 |
| Birmingham | 297 | 81 | 30 | 37 | 27 | 25 | 12 | 25 | 13 | 11 | 13 | 15 | 8 |
| Bangor | 296 | 107 | 20 | 38 | 31 | 27 | 9 | 22 | 10 | 10 | 13 | 8 | 0 |
| Plymouth | 290 | 93 | 23 | 25 | 27 | 22 | 13 | 20 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Surrey | 289 | 93 | 21 | 31 | 32 | 22 | 18 | 24 | 8 | 7 | 17 | 9 | 7 |
| City, UoL | 289 | 80 | 51 | 32 | 38 | 30 | 17 | 16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| Leicester | 283 | 78 | 20 | 28 | 41 | 41 | 14 | 11 | 10 | 5 | 10 | 24 | 2 |
| Middlesex | 276 | 58 | 27 | 47 | 55 | 22 | 6 | 23 | 8 | 5 | 10 | 17 | 1 |
| Lancaster | 275 | 105 | 32 | 35 | 29 | 5 | 17 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Oxford | 260 | 79 | 32 | 46 | 13 | 20 | 5 | 23 | 9 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| Goldsmiths | 257 | 60 | 28 | 23 | 57 | 20 | 7 | 43 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Aston | 251 | 51 | 21 | 31 | 40 | 3 | 13 | 17 | 14 | 6 | 36 | 20 | 0 |
| East Anglia | 248 | 67 | 27 | 58 | 21 | 26 | 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 |
| Lincoln | 244 | 98 | 31 | 27 | 17 | 9 | 11 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| Hull | 240 | 70 | 22 | 29 | 25 | 8 | 20 | 19 | 18 | 18 | 2 | 4 | 5 |
| Leeds Arts | 213 | 48 | 13 | 28 | 13 | 24 | 15 | 10 | 8 | 18 | 25 | 15 | 0 |
| Edge Hill | 211 | 63 | 20 | 45 | 16 | 4 | 6 | 19 | 8 | 12 | 5 | 16 | 0 |
| Durham | 191 | 64 | 14 | 32 | 11 | 22 | 9 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| AVERAGE | 389 | 102 | 34 | 46 | 48 | 39 | 17 | 27 | 14 | 19 | 21 | 12 | 7 |
Bảng chi tiêu trung bình thuê nhà
Không thể phủ nhận rằng chi phí thuê nhà là nỗi lo lớn nhất về tài chính của rất nhiều sinh viên. Khi các trường đại học nâng cao chất lượng ký túc xá của họ, giá thuê nhà của họ sẽ tăng lên và các chủ nhà tư nhân cũng đang tính phí cao hơn.

Giá thuê nhà rất khác nhau trên toàn quốc, với chủ nhà ở London thường tính phí cao nhất (sinh viên ở London nhận được Khoản vay bảo trì lớn hơn để đáp ứng điều này).
Bảng dưới đây cho thấy chi phí thuê trung bình tại các trường khác nhau trên toàn quốc, vì vậy bạn có thể biết nơi bạn sẽ trả nhiều nhất và rẻ nhất.
| Row Labels | Average of Rent |
|---|---|
| LSE | 880 |
| Birkbeck | 800 |
| West London | 792 |
| Gloucestershire | 778 |
| University of the Arts London | 766 |
| King's College London | 752 |
| UCL | 750 |
| Goldsmiths | 750 |
| City, UoL | 747 |
| Oxford | 732 |
| Greenwich | 702 |
| Courtauld | 687 |
| East London | 671 |
| Bucks New | 656 |
| Middlesex | 643 |
| Suffolk | 639 |
| Westminster | 637 |
| De Montfort | 628 |
| Aston | 628 |
| Cumbria | 627 |
| Kingston | 620 |
| Royal Academy of Music | 613 |
| Imperial College London | 608 |
| Edinburgh | 605 |
| Conservatoire for Dance and Drama | 600 |
| Bath Spa | 597 |
| Warwick | 596 |
| Brunel | 592 |
| Royal Veterinary College | 589 |
| St Andrews | 587 |
| Brighton | 584 |
| Loughborough | 583 |
| Canterbury Christ Church | 575 |
| Hertfordshire | 575 |
| Bangor | 570 |
| Surrey | 568 |
| Heriot-Watt | 557 |
| Durham | 557 |
| Edinburgh Napier | 555 |
| St Mary's | 550 |
| Falmouth | 545 |
| Roehampton | 533 |
| Staffordshire | 533 |
| Northampton | 533 |
| St George's | 532 |
| West of England, Bristol | 531 |
| Reading | 530 |
| Manchester Met | 529 |
| Winchester | 525 |
| London South Bank | 520 |
| Sussex | 518 |
| Chichester | 516 |
| Bath | 506 |
| Cambridge | 504 |
| Nottingham Trent | 494 |
| Norwich University of the Arts | 493 |
| Exeter | 491 |
| Strathclyde | 490 |
| Abertay Dundee | 489 |
| Bournemouth | 486 |
| Plymouth Marjon | 485 |
| Bristol | 485 |
| Glasgow | 483 |
| Glasgow Caledonian | 480 |
| University for the Creative Arts | 479 |
| York | 478 |
| Royal Holloway | 477 |
| Worcester | 476 |
| University of Law | 475 |
| Queen Mary | 467 |
| Bradford | 466 |
| Oxford Brookes | 465 |
| Nottingham | 464 |
| Plymouth | 462 |
| Liverpool | 462 |
| Leeds Beckett | 462 |
| Lincoln | 460 |
| Dundee | 460 |
| Birmingham City | 459 |
| Kent | 456 |
| Essex | 451 |
| Liverpool John Moores | 447 |
| Swansea | 446 |
| Portsmouth | 445 |
| Edge Hill | 445 |
| Aberdeen | 441 |
| West of Scotland | 436 |
| Manchester | 436 |
| Leeds Trinity | 435 |
| Huddersfield | 434 |
| Chester | 433 |
| York St John | 432 |
| Southampton | 431 |
| Sheffield | 430 |
| Keele | 426 |
| Leeds | 422 |
| Coventry | 414 |
| Newcastle | 413 |
| Birmingham | 406 |
| Open University | 405 |
| Lancaster | 404 |
| Leicester | 402 |
| Bedfordshire | 400 |
| BPP | 400 |
| Cardiff Metropolitan | 400 |
| Bolton | 400 |
| Rose Bruford College | 399 |
| Salford | 397 |
| Northumbria | 394 |
| Aberystwyth | 392 |
| Highlands and Islands | 391 |
| Sheffield Hallam | 390 |
| Southampton Solent | 383 |
| Newman | 379 |
| Stirling | 376 |
| Royal Conservatoire of Scotland | 375 |
| UCLan | 374 |
| East Anglia | 371 |
| Cardiff | 367 |
| Liverpool Hope | 360 |
| Anglia Ruskin | 350 |
| Teesside | 349 |
| Sunderland | 341 |
| Robert Gordon | 339 |
| Derby | 336 |
| Wrexham Glyndŵr | 335 |
| South Wales | 329 |
| Harper Adams | 328 |
| Hull | 325 |
| Queen's Belfast | 307 |
| Trinity St David | 300 |
| Writtle College | 300 |
| Ulster | 285 |
| Leeds Arts | 256 |
| Wolverhampton | 196 |
| Buckingham | 120 |
Đăng nhận xét